| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4830 | 5070 | 5060 | 4830 | 4760 | 4680 | 4970 | 4886 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +60 | 0 | +50 | +100 | +40 | +36 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4720 | 4870 | 4910 | 4750 | 4650 | 4760 | - | 4777 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +60 | 0 | +50 | +100 | - | +35 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4830 | 5070 | 5060 | 4830 | 4760 | 4680 | 4970 | 4886 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +60 | 0 | +50 | +100 | +40 | +36 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4720 | 4870 | 4910 | 4750 | 4650 | 4760 | - | 4777 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +60 | 0 | +50 | +100 | - | +35 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
