| 品名 | 品位 | 價格 | 漲幅 | 產地 | 備注 |
| 遼寧精粉 | 66% | 640 | 0 | 北票 | 濕基不含稅現(xiàn)匯 |
| 遼寧精粉 | 66% | 745 | 0 | 遼陽 | 濕基不含稅現(xiàn)匯 |
| 遼寧精粉 | 66% | 660 | 0 | 撫順 | 濕基不含稅現(xiàn)匯 |
| 河北精粉 | 66% | 725 | -15 | 唐山 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠 |
| 河北精粉 | 66% | 978 | 0 | 邯邢 | 干基不含稅承兌出廠 |
| 山東精粉 | 65% | 891 | 0 | 萊蕪 | 干基不含稅承兌 |
| 山東精粉 | 65% | 1007 | 0 | 沂水 | 干基含稅承兌 |
| 山西精粉 | 65% | 740 | 0 | 代縣 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠 |
| 山西精粉 | 65% | 740 | 0 | 繁峙 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠 |
| 安徽精粉 | 65% | 940 | -20 | 繁昌 | 干基含稅現(xiàn)匯 |
| 廣東精粉 | 64% | 831 | 0 | 河源 | 干基含稅現(xiàn)匯 |
| 海南精粉 | 63% | 676 | -28 | 海南礦業(yè) | 干基不含稅現(xiàn)匯 |
| 湖北精粉 | 63% | 870 | 0 | 大冶 | 干基含稅現(xiàn)匯 |
