| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 江陰港 |
| 品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
| 品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
| 價(jià)格 | 790 | 770 | 770 | 768 | 768 | 768 | 764 | 780 |
| 漲跌 | -4 | -6 | -5 | -2 | -4 | -3 | -3 | -10 |
| 品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
| 品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價(jià)格 | 918 | 652 | 652 | 905 | 914 | 908 | 903 | 913 |
| 漲跌 | -4 | -15 | -15 | -6 | -6 | -6 | -6 | -10 |
| 品種 | 揚(yáng)迪粉 | 混合粉 | 揚(yáng)迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 揚(yáng)迪粉 | 揚(yáng)迪粉 |
| 品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
| 價(jià)格 | 741 | 708 | 749 | 640 | 698 | 640 | 728 | 740 |
| 漲跌 | -14 | -15 | -15 | -16 | -19 | -19 | -19 | -10 |
| 品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
| 品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價(jià)格 | 806 | 782 | 755 | 748 | 745 | 746 | 734 | 800 |
| 漲跌 | -4 | -5 | -5 | -2 | -4 | -3 | -3 | -10 |

