| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
| Q235 | 3890 | 3860 | 3760 | 3760 | 3820 | 3860 | 3760 | 3820 | 3900 | 3826 |
| 漲幅 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -10 | -7 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3990 | 3980 | 3860 | 3760 | 3950 | 3860 | 3880 | 3940 | 4000 | 3913 |
| 漲幅 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -10 | -8 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |

