| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4860 | 5100 | 5020 | 4860 | 4660 | - | 5040 | 4923 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +100 | 0 | 0 | - | +60 | +86 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4750 | 4900 | 4870 | 4780 | 4550 | - | - | 4770 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +100 | 0 | 0 | - | - | +52 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4860 | 5100 | 5020 | 4860 | 4660 | - | 5040 | 4923 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +100 | 0 | 0 | - | +60 | +86 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4750 | 4900 | 4870 | 4780 | 4550 | - | - | 4770 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +100 | 0 | 0 | - | - | +52 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
