| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
| Q10 | 3620 | 3550 | 3530 | 3520 | 3520 | 3550 | 3830 | 3850 | 3621 |
| 漲跌 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | -32 |
| Q12 | 3650 | 3580 | 3560 | 3570 | 3570 | 3580 | 3860 | 3880 | 3656 |
| 漲跌 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | -32 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
| Q10 | 3620 | 3550 | 3530 | 3520 | 3520 | 3550 | 3830 | 3850 | 3621 |
| 漲跌 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | -32 |
| Q12 | 3650 | 3580 | 3560 | 3570 | 3570 | 3580 | 3860 | 3880 | 3656 |
| 漲跌 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | -32 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
