| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/td> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 4040 | 4100 | 4230 | 4100 | 4320 | 4160 | 4100 | 4160 | 4410 | 4320 | 4390 | 4230 | 4290 | 4070 | 4090 | 4090 | 4250 | 4080 | 4150 | 4130 | 4130 | 4150 | 4250 | 4360 | 4240 | 4380 | 4100 | 4410 | 4330 | 4290 | 4710 | 4228 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | +30 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | +50 | +10 | +4 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 4205 | 4261 | 4334 | 4184 | 4422 | 4309 | 4159 | 4336 | 4563 | 4533 | 4423 | 4323 | 4447 | 4137 | 4156 | 4239 | 4432 | 4192 | 4270 | 4233 | 4206 | 4213 | 4262 | 4411 | 4340 | 4393 | 4162 | 4406 | 4283 | 4378 | 4679 | 4319 |

