| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4860 | 5100 | 4850 | 4860 | 4660 | 4460 | 4960 | 4821 |
| 漲跌 | -30 | -50 | 0 | -50 | -50 | -100 | 0 | -40 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4750 | 4900 | 4700 | 4780 | 4550 | 4540 | - | 4703 |
| 漲跌 | -30 | -50 | 0 | -50 | -50 | -100 | - | -47 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4860 | 5100 | 4850 | 4860 | 4660 | 4460 | 4960 | 4821 |
| 漲跌 | -30 | -50 | 0 | -50 | -50 | -100 | 0 | -40 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4750 | 4900 | 4700 | 4780 | 4550 | 4540 | - | 4703 |
| 漲跌 | -30 | -50 | 0 | -50 | -50 | -100 | - | -47 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
