| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3700 | 3650 | 3550 | 3550 | 3700 | 3680 | 3580 | 3650 | 3810 | 3652 |
| 漲幅 | +40 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | +30 | 0 | -4 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3800 | 3770 | 3650 | 3550 | 3830 | 3680 | 3700 | 3770 | 3910 | 3740 |
| 漲幅 | +40 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | +30 | 0 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |

