| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/td> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 4000 | 4060 | 4150 | 3990 | 4230 | 4130 | 4050 | - | - | - | 4370 | 4240 | 4320 | 3970 | 4000 | 4090 | 4290 | 4050 | 4120 | 4100 | 4100 | 4120 | 4230 | 4310 | 4210 | 4280 | 4040 | 4310 | 4250 | 4190 | 4610 | 4172 |
| 漲幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 4269 | 4323 | 4386 | 4248 | 4476 | 4364 | 4184 | - | - | - | 4430 | 4342 | 4503 | 4170 | 4189 | 4280 | 4474 | 4241 | 4326 | 4282 | 4224 | 4230 | 4270 | 4454 | 4381 | 4414 | 4198 | 4421 | 4304 | 4459 | 4693 | 4341 |
| HRB400E 20MM | 3870 | 3910 | 4040 | 3910 | 4110 | 3980 | 3930 | - | - | - | 4260 | 4040 | 4060 | 3840 | 3860 | 3980 | 4090 | 3990 | 4000 | 4000 | 4050 | 4040 | 4110 | 4130 | 4010 | 4050 | 3930 | 4080 | 4080 | 4070 | 4410 | 4030 |
| 漲幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 4139 | 4173 | 4276 | 4168 | 4356 | 4214 | 4064 | - | - | - | 4320 | 4137 | 4243 | 4050 | 4071 | 4169 | 4274 | 4181 | 4206 | 4182 | 4174 | 4150 | 4155 | 4274 | 4181 | 4184 | 4088 | 4191 | 4159 | 4317 | 4485 | 4199 |

