| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 2.5*355mm | 3900 | 3860 | 3860 | - | - | 3860 | - | - | 3730 | 3790 | 3910 | - | - | 3844 |
| 漲跌 | 0 | +50 | +30 | - | - | +50 | - | - | +30 | +20 | 0 | - | - | -29 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 中天 | 德龍 | 德龍 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 宏興 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 陜西漢中 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 3.0*685mm | 3900 | - | 3930 | - | - | 3890 | - | - | 3840 | 3870 | - | - | - | 3886 |
| 漲跌 | 0 | - | +30 | - | - | +50 | - | - | +30 | -20 | - | - | - | -9 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
