| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 2.5*355mm | 3900 | 3850 | 3830 | 3850 | 3850 | 3850 | 3860 | 3910 | 3760 | 3770 | 3910 | 4170 | 4050 | 3889 |
| 漲跌 | 0 | +30 | -20 | -40 | -40 | +30 | +40 | +30 | +70 | -30 | 0 | +80 | +50 | +15 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 中天 | 德龍 | 德龍 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 宏興 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 陜西漢中 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 3.0*685mm | 3900 | - | 3900 | 3870 | 3850 | 3880 | 3820 | 3820 | 3870 | 3890 | - | 4170 | 4040 | 3910 |
| 漲跌 | 0 | - | -20 | -40 | -40 | +30 | +40 | +50 | +70 | +70 | - | +80 | +50 | +26 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 赤峰遠聯(lián) | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
