| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3810 | - | 3700 | 3700 | - | 3800 | 3700 | 3740 | 3940 | 3770 |
| 漲幅 | 0 | - | 0 | -60 | - | -60 | -60 | -90 | -60 | -63 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3910 | - | 3800 | 3700 | - | 3800 | 3820 | 3860 | 4040 | 3847 |
| 漲幅 | 0 | - | 0 | -60 | - | -60 | -60 | -90 | -60 | -74 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |

