| 冶金海綿鐵 | 河南 | 河北 | 萊蕪 | 淄博 | 山西 | 東北 | 均價(jià) |
| TFe96-TFe97 | 5200 | 5200 | 5250 | 5200 | 5200 | 5250 | 5217 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 鞏義 | 邯鄲 | 萊蕪 | 淄博 | 陽(yáng)泉 | 吉林 | - |

| 冶金海綿鐵 | 河南 | 河北 | 萊蕪 | 淄博 | 山西 | 東北 | 均價(jià) |
| TFe96-TFe97 | 5200 | 5200 | 5250 | 5200 | 5200 | 5250 | 5217 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 鞏義 | 邯鄲 | 萊蕪 | 淄博 | 陽(yáng)泉 | 吉林 | - |
