| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/td> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 4370 | 4420 | 4480 | - | 4550 | - | 4250 | - | - | - | 4500 | - | 4540 | - | - | - | 4540 | 4300 | 4370 | 4330 | - | - | - | - | 4450 | 4450 | 4230 | 4440 | - | - | - | 4415 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | +10 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 4586 | 4633 | 4699 | - | 4797 | - | 4449 | - | - | - | 4658 | - | 4773 | - | - | - | 4751 | 4533 | 4640 | 4579 | - | - | - | - | 4655 | 4665 | 4462 | 4658 | - | - | - | 4636 |
| HRB400E 20MM | 4240 | 4270 | 4370 | - | 4430 | - | 4130 | - | - | - | 4390 | - | 4280 | - | - | - | 4340 | 4240 | 4250 | 4230 | - | - | - | - | 4250 | 4220 | 4120 | 4210 | - | - | - | 4265 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | +10 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -7 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 4456 | 4483 | 4589 | - | 4677 | - | 4329 | - | - | - | 4548 | - | 4513 | - | - | - | 4551 | 4474 | 4520 | 4479 | - | - | - | - | 4455 | 4435 | 4352 | 4428 | - | - | - | 4486 |

