| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/td> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 4370 | 4420 | 4480 | 4280 | 4550 | 4460 | 4250 | 4470 | 4700 | 4680 | 4490 | 4400 | 4540 | 4240 | 4250 | 4370 | 4540 | 4300 | 4370 | 4330 | 4300 | 4320 | 4300 | 4470 | 4450 | 4450 | 4230 | 4440 | 4290 | 4470 | 4670 | 4415 |
| 漲幅 | -10 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -5 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 4613 | 4657 | 4725 | 4584 | 4825 | 4661 | 4475 | 4670 | 4887 | 4892 | 4683 | 4610 | 4798 | 4482 | 4495 | 4571 | 4777 | 4560 | 4669 | 4607 | 4456 | 4470 | 4492 | 4769 | 4680 | 4690 | 4487 | 4683 | 4605 | 4843 | 4962 | 4657 |
| HRB400E 20MM | 4240 | 4270 | 4370 | 4200 | 4430 | 4310 | 4130 | 4280 | 4500 | 4540 | 4380 | 4200 | 4280 | 4120 | 4140 | 4250 | 4340 | 4240 | 4250 | 4230 | 4250 | 4240 | 4190 | 4290 | 4250 | 4220 | 4120 | 4210 | 4160 | 4360 | 4470 | 4273 |
| 漲幅 | -10 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -20 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | -5 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 4483 | 4507 | 4615 | 4504 | 4705 | 4511 | 4355 | 4487 | 4687 | 4752 | 4573 | 4400 | 4538 | 4362 | 4377 | 4468 | 4577 | 4501 | 4549 | 4507 | 4410 | 4390 | 4367 | 4589 | 4480 | 4460 | 4377 | 4453 | 4440 | 4673 | 4747 | 4511 |

