| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
| Q235 | 4070 | 4010 | 3900 | 3940 | 4100 | 4040 | 3900 | 3970 | 4090 | 4002 |
| 漲幅 | -60 | -130 | -100 | -110 | -50 | -110 | -140 | -180 | -40 | -102 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4170 | 4130 | 4000 | 3940 | 4230 | 4040 | 4020 | 4090 | 4190 | 4090 |
| 漲幅 | -60 | -130 | -100 | -110 | -50 | -110 | -140 | -180 | -40 | -102 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |

