| 材質Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈陽 | 江陰 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 50*5角鋼 | - | 4910 | 5010 | 4510 | 4680 | - | 4640 | 4880 | - | - | 4800 | - | - | 4330 | 4650 | - | 4590 | - | 4930 | - | 4840 | 4730 | - | 4731 |
| 漲跌 | - | -50 | -70 | -150 | -20 | - | -50 | -50 | - | - | -60 | - | - | -100 | -100 | - | -20 | - | -50 | - | -80 | -150 | - | -63 |
| 主導鋼廠 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 傳洋 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 傳洋 | 安陽 | 安陽 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 八鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | |
| 16#槽鋼 | - | 4630 | 4910 | 4580 | 4640 | - | 4480 | 5020 | - | - | 4610 | - | - | 4310 | 4640 | - | 4780 | - | 4660 | - | 4640 | 4700 | - | 4662 |
| 漲跌 | - | -50 | -40 | -150 | -20 | - | -50 | -30 | - | - | -100 | - | - | -140 | -100 | - | -20 | - | -80 | - | -80 | -150 | - | -66 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 傳洋 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 八鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | |
| 25#工字鋼 | - | 4790 | 4920 | 5080 | 4820 | - | 4700 | 5060 | - | - | 4670 | - | - | 4480 | 4540 | - | 4890 | - | 4770 | - | 5120 | 5130 | - | 4844 |
| 漲跌 | - | -50 | -40 | 0 | -20 | - | -50 | -50 | - | - | -100 | - | - | -50 | -100 | - | -20 | - | -50 | - | -80 | -130 | - | +15 |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 津西 | 唐山弘泰 | 鑫達 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 津西 | 鑫達 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 日照 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 日照 | 八鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 |

