| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/td> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 4480 | 4570 | 4580 | 4440 | 4660 | 4570 | 4370 | 4620 | 4830 | 4820 | 4540 | 4460 | 4640 | 4370 | 4390 | 4480 | 4630 | 4400 | 4500 | 4450 | 4350 | 4340 | 4350 | 4580 | 4510 | 4540 | 4320 | 4540 | 4400 | 4600 | 4760 | 4519 |
| 漲幅 | +40 | +30 | +50 | +10 | +40 | +40 | +60 | +40 | +20 | +50 | +60 | +30 | +30 | +50 | +60 | +40 | +30 | +30 | +30 | +30 | +40 | +40 | +30 | +30 | +20 | +30 | +20 | +30 | +20 | +90 | +30 | +37 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 4717 | 4753 | 4826 | 4693 | 4935 | 4750 | 4579 | 4726 | 4957 | 4974 | 4788 | 4712 | 4895 | 4595 | 4607 | 4675 | 4865 | 4670 | 4784 | 4717 | 4526 | 4549 | 4588 | 4889 | 4780 | 4782 | 4579 | 4773 | 4712 | 4968 | 5045 | 4755 |
| HRB400E 20MM | 4350 | 4420 | 4470 | 4360 | 4540 | 4420 | 4250 | 4430 | 4630 | 4680 | 4430 | 4250 | 4380 | 4250 | 4280 | 4380 | 4430 | 4340 | 4380 | 4350 | 4300 | 4260 | 4230 | 4400 | 4310 | 4310 | 4210 | 4310 | 4270 | 4410 | 4560 | 4374 |
| 漲幅 | +40 | +30 | +50 | +10 | +40 | +40 | +60 | +40 | +20 | +50 | +60 | +30 | +30 | +50 | +60 | +40 | +30 | +30 | +30 | +30 | +40 | +40 | +30 | +30 | +20 | +30 | +20 | +30 | +20 | +30 | +30 | +35 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 4587 | 4603 | 4716 | 4613 | 4815 | 4598 | 4459 | 4546 | 4757 | 4834 | 4678 | 4502 | 4635 | 4474 | 4486 | 4575 | 4665 | 4612 | 4664 | 4617 | 4483 | 4469 | 4460 | 4709 | 4580 | 4552 | 4469 | 4543 | 4532 | 4780 | 4829 | 4608 |
