| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 4040 | 4030 | 3920 | 3920 | 4080 | 3990 | 3920 | 3940 | 4100 | 3993 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | +20 | -30 | 0 | -7 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4140 | 4150 | 4020 | 3920 | 4210 | 3990 | 4040 | 4060 | 4200 | 4081 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | +20 | -30 | 0 | -7 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |

