| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10 | 4300 | 4250 | 4280 | 4250 | 4250 | 4280 | 4430 | 4450 | 4311 |
| 漲跌 | -50 | -30 | -20 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | -25 |
| Q12 | 4330 | 4280 | 4310 | 4300 | 4300 | 4310 | 4460 | 4480 | 4346 |
| 漲跌 | -50 | -30 | -20 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | -25 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10 | 4300 | 4250 | 4280 | 4250 | 4250 | 4280 | 4430 | 4450 | 4311 |
| 漲跌 | -50 | -30 | -20 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | -25 |
| Q12 | 4330 | 4280 | 4310 | 4300 | 4300 | 4310 | 4460 | 4480 | 4346 |
| 漲跌 | -50 | -30 | -20 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | -25 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
