| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 6高線HPB300 | 4690 | 4770 | 4600 | 4840 | 4720 | 4650 | 4510 | - | 4560 | 4600 | 4690 | 4980 | - | - | 4470 | 4630 | 4670 | 4670 | 4690 | 4740 | - | 4610 | 4750 | 4590 | 4672 |
| 漲跌 | -230 | +30 | +10 | 0 | -100 | +20 | +30 | - | 0 | 0 | 0 | +30 | - | - | -130 | 0 | 0 | -30 | -50 | -80 | - | -70 | -80 | -100 | -79 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 國義 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達鋼 | 達鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 8.0高線HPB300 | 4690 | 4670 | 4600 | 4540 | 4720 | 4480 | 4410 | - | 4460 | 4500 | 4590 | 4760 | - | - | 4370 | 4400 | 4480 | 4420 | 4440 | 4540 | - | 4510 | 4550 | 4390 | 4526 |
| 漲跌 | 0 | +30 | +10 | 0 | -100 | +20 | +30 | - | 0 | 0 | 0 | +30 | - | - | -130 | 0 | 0 | -30 | -50 | -80 | - | -70 | -80 | -100 | -38 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 安豐 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達鋼 | 達鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
