| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 4450 | 4440 | 4380 | 4380 | 4400 | 4480 | 4380 | 4400 | 4430 | 4416 |
| 漲幅 | -30 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -50 | -80 | -22 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4550 | 4560 | 4480 | 4380 | 4530 | 4480 | 4500 | 4520 | 4530 | 4503 |
| 漲幅 | -30 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -50 | -80 | -23 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |

