| 冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 0.5mm | 5650 | 5630 | - | - | 5520 | - | 5470 | 5430 | 5390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5630 | 5570 | 5530 | 5570 | - | 5720 | 5555 |
| 漲跌 | -20 | -20 | - | - | -20 | - | 0 | -20 | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 | -40 | 0 | -20 | - | 0 | -20 |
| 備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - | 卷價 | - |
| 主導鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | 新鋼 | 包鋼 | - | 寶鋼青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
| 1.0mm | 5230 | 5350 | 5440 | 5260 | 5260 | 5390 | 5200 | 5310 | 5160 | 5300 | 5280 | 5230 | 5320 | 5130 | 5350 | 5450 | 5380 | 5460 | 5270 | 5290 | 5300 | 5420 | 5430 | 5600 | 5325 |
| 漲跌 | -20 | -20 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -40 | -20 | -30 | -40 | -30 | -60 | 0 | -30 | -50 | -60 | -30 | -40 | 0 | -20 | -20 | 0 | -25 |
| 備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
| 主導鋼廠 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼莆田 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |

