| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 2.5*355mm | 4850 | 4720 | 4760 | 4780 | 4760 | 4730 | 4730 | 4740 | 4560 | 4650 | 4770 | 5030 | 4940 | 4771 |
| 漲跌 | 0 | -10 | 0 | -10 | -30 | -10 | -10 | -20 | -40 | -40 | -20 | -80 | -60 | -25 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 中天 | 德龍 | 德龍 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 宏興 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 陜西漢中 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 3.0*685mm | 4850 | - | 4830 | 4800 | 4760 | 4760 | 4690 | 4710 | 4670 | 4650 | - | 5030 | 4930 | 4789 |
| 漲跌 | 0 | - | 0 | -10 | -30 | -10 | -10 | 0 | -40 | -40 | - | -80 | -60 | -26 |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
