| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 6高線HPB300 | 5180 | 5380 | 5120 | 5270 | 5280 | 5130 | 5050 | 5200 | 5100 | 5170 | 5120 | 5630 | 5750 | 5800 | 5140 | 5130 | 5140 | 5180 | 5190 | 5150 | 5320 | 5160 | 5210 | 5070 | 5245 |
| 漲跌 | -10 | -10 | -10 | 0 | -30 | 0 | -10 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 0 | -20 | +10 | -16 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 國義 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達鋼 | 達鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 8.0高線HPB300 | 5180 | 5280 | 5120 | 4970 | 5280 | 4960 | 4950 | 5140 | 5000 | 5070 | 5020 | 5410 | 4830 | 5580 | 5040 | 4900 | 4950 | 4930 | 4940 | 4950 | 5120 | 5060 | 5010 | 4870 | 5065 |
| 漲跌 | -10 | -10 | -10 | 0 | -30 | 0 | -10 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 0 | -20 | +10 | -17 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 安豐 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達鋼 | 達鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |

