| 品名 | 品位 | 價格 | 漲跌 | 產地 | 備注 |
| 河北鐵精粉 | 66% | 1156 | 0 | 河北邯邢局 | 干基不含稅出廠價 |
| 河北鐵精粉 | 65% | 1040 | 0 | 承德天寶 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價 |
| 河北鐵精粉 | 63.50% | 1010 | 0 | 承德天寶 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價(釩鈦粉) |
| 山西鐵精粉 | 66% | 1230 | 0 | 山西黎城粉末冶金 | 干基含稅現(xiàn)金出廠價 |
| 山東鐵精粉 | 65% | 1208 | 0 | 山東金嶺 | 干基含稅承兌出廠價 |
| 山東鐵精粉 | 64% | 1069 | 0 | 萊蕪大礦 | 干基不含稅承兌出廠價 |
| 安徽鐵精粉 | 65% | 1061 | 0 | 安徽開發(fā)礦業(yè) | 干基不含稅現(xiàn)匯出廠價 |
| 海南鐵精粉 | 63% | 848 | 0 | 海南礦業(yè) | 干基不含稅現(xiàn)匯出廠價 |
| 廣東鐵精粉 | 64% | 1001 | 0 | 廣東大頂 | 干基含稅承兌出廠價 |
