| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 江陰港 |
| 品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
| 品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
| 價格 | 1005 | 1000 | 995 | 997 | 1000 | 998 | 1003 | 1025 |
| 漲跌 | 0 | +3 | +3 | +7 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| 品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
| 品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價格 | 1270 | 830 | 830 | 1264 | 1271 | 1265 | 1230 | 1280 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | +7 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| 品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
| 品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
| 價格 | 951 | 901 | 952 | 820 | 908 | 828 | 970 | 980 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +10 | +5 | +5 |
| 品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
| 品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價格 | 1025 | 1008 | 1008 | 1014 | 1012 | 1012 | 1000 | 1040 |
| 漲跌 | 0 | +3 | +3 | +7 | +5 | +5 | +5 | +5 |

