| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 江陰港 |
| 品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
| 品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
| 價格 | 1010 | 1005 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1005 | 1025 |
| 漲跌 | 0 | +5 | +5 | +3 | +3 | +3 | +3 | +5 |
| 品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
| 品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價格 | 1280 | 830 | 830 | 1268 | 1274 | 1268 | 1233 | 1285 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 | +3 | +3 | +5 |
| 品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
| 品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
| 價格 | 950 | 902 | 953 | 818 | 903 | 818 | 965 | 980 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
| 品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價格 | 1030 | 1010 | 995 | 995 | 995 | 995 | 983 | 1040 |
| 漲跌 | 0 | +5 | +5 | +3 | +3 | +3 | +3 | +5 |

