| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 4640 | 4500 | 4470 | 4490 | 4490 | 4570 | 4470 | 4560 | 4600 | 4532 |
| 漲幅 | +30 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | +20 | +20 | 0 | +16 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4740 | 4620 | 4570 | 4490 | 4620 | 4570 | 4590 | 4680 | 4700 | 4620 |
| 漲幅 | +30 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | +20 | +20 | 0 | +17 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |

