| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 4610 | 4480 | 4450 | 4470 | 4470 | 4570 | 4450 | 4540 | 4600 | 4516 |
| 漲幅 | +30 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | +10 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4710 | 4600 | 4550 | 4470 | 4600 | 4570 | 4570 | 4660 | 4700 | 4603 |
| 漲幅 | +30 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | +10 | 0 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |

