| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 4560 | 4500 | 4470 | 4450 | 4490 | 4570 | 4470 | 4500 | 4600 | 4512 |
| 漲幅 | 0 | -70 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | 0 | -47 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4660 | 4620 | 4570 | 4450 | 4620 | 4570 | 4590 | 4620 | 4700 | 4600 |
| 漲幅 | 0 | -70 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | 0 | -47 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |

