| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 4920 | 4930 | 5050 | 4980 | 5160 | 4940 | 4790 | - | - | - | 5070 | 4940 | 5100 | 4900 | 4930 | - | 5060 | 4890 | 4980 | 4930 | 4740 | 4800 | - | 5140 | 4930 | 4940 | 4770 | 4950 | - | 5160 | 5210 | 4968 |
| 漲幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -10 | - | - | - | -30 | -30 | -20 | -20 | -10 | - | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | - | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | - | -50 | 0 | -18 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 5061 | 5070 | 5165 | 5129 | 5262 | 5113 | 4951 | - | - | - | 5190 | 5080 | 5305 | 5046 | 5079 | - | 5265 | 5025 | 5100 | 5053 | 4908 | 4971 | - | 5223 | 5115 | 5130 | 4974 | 5124 | - | 5369 | 5392 | 5124 |
| HRB400E 20MM | 4790 | 4780 | 4940 | 4900 | 5040 | 4780 | 4670 | - | - | - | 4960 | 4730 | 4840 | 4780 | 4820 | - | 4860 | 4840 | 4860 | 4830 | 4710 | 4720 | - | 4960 | 4730 | 4710 | 4660 | 4720 | - | 4980 | 5010 | 4825 |
| 漲幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -10 | - | - | - | -30 | -30 | -20 | -30 | -10 | - | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | - | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | - | -20 | 0 | -14 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 4931 | 4920 | 5055 | 5049 | 5142 | 4953 | 4831 | - | - | - | 5080 | 4870 | 5045 | 4941 | 4990 | - | 5065 | 4975 | 4980 | 4953 | 4878 | 4891 | - | 5043 | 4915 | 4900 | 4864 | 4894 | - | 5113 | 5161 | 4978 |

