| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
| Q235 | 4700 | 4610 | 4580 | 4580 | 4600 | 4680 | 4580 | 4670 | 4720 | 4636 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +2 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4800 | 4730 | 4680 | 4580 | 4730 | 4680 | 4700 | 4790 | 4820 | 4723 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +1 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |

