| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/td> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 5030 | 5020 | 5150 | 5080 | 5220 | 5070 | 4920 | - | - | - | 5150 | 5050 | 5230 | 5030 | - | 5130 | 5200 | 5000 | 5070 | 5020 | 4890 | 4950 | 4910 | 5200 | 5060 | 5060 | 4930 | 5070 | - | 5420 | 5280 | 5082 |
| 漲幅 | 0 | +10 | +10 | -20 | -10 | -20 | 0 | - | - | - | 0 | +10 | -40 | 0 | - | 0 | -50 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | - | -30 | -70 | -26 |
| 產地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 5137 | 5160 | 5233 | 5222 | 5320 | 5193 | 5028 | - | - | - | 5247 | 5148 | 5407 | 5121 | - | 5244 | 5348 | 5095 | 5154 | 5118 | 4976 | 5041 | 5079 | 5244 | 5219 | 5219 | 5062 | 5207 | - | 5392 | 5474 | 5196 |
| HRB400E 20MM | 4900 | 4870 | 5040 | 5000 | - | 4910 | 4800 | - | - | - | 5040 | 4840 | 4970 | 4910 | - | 5020 | 5000 | 4950 | 4950 | 4920 | 4860 | 4870 | 4780 | 5020 | 4860 | 4830 | 4820 | 4840 | - | 5100 | 5080 | 4927 |
| 漲幅 | 0 | +10 | +10 | -20 | - | -20 | 0 | - | - | - | 0 | +10 | -40 | -10 | - | 0 | -50 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | - | -30 | -20 | -29 |
| 產地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 5007 | 5010 | 5123 | 5142 | - | 5033 | 4908 | - | - | - | 5137 | 4938 | 5147 | 5024 | - | 5140 | 5148 | 5043 | 5034 | 5018 | 4947 | 4962 | 4937 | 5064 | 5019 | 4989 | 4952 | 4977 | - | 5161 | 5242 | 5044 |

