| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 4690 | 4690 | 4660 | 4660 | 4680 | 4760 | 4660 | 4700 | 4850 | 4706 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -5 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4790 | 4810 | 4760 | 4660 | 4810 | 4860 | 4780 | 4820 | 4950 | 4804 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |

