| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
| 品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
| 品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
| 價(jià)格 | 1515 | 1512 | 1512 | 1512 | 1515 | 1512 | 1511 | - |
| 漲跌 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | - |
| 品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
| 品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價(jià)格 | 1854 | 1086 | 1086 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | - |
| 漲跌 | +10 | +3 | +3 | +10 | +10 | +10 | +10 | - |
| 品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
| 品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
| 價(jià)格 | 1193 | 1264 | 1164 | 1082 | 1263 | 1082 | 1196 | - |
| 漲跌 | +3 | +3 | +3 | +5 | +5 | +5 | +5 | - |
| 品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
| 品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價(jià)格 | 1526 | 1541 | 1510 | 1517 | 1517 | 1522 | 1528 | - |
| 漲跌 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | - |
