| 冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 0.5mm | 6610 | 6480 | - | - | 6490 | - | 6490 | 6320 | 6380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6610 | 6550 | 6590 | 6430 | - | 6600 | 6505 |
| 漲跌 | +30 | 0 | - | - | +10 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -30 | 0 | - | -50 | -3 |
| 備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - | 卷價 | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | 新鋼 | 包鋼 | - | 寶鋼青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
| 1.0mm | 6150 | 6240 | 6270 | 6040 | 6230 | 6200 | 6220 | 6200 | 6210 | 6150 | 6150 | 6100 | 6310 | 6040 | 6220 | 6200 | 6350 | 6420 | 6220 | 6250 | 6340 | 6280 | 6300 | 6500 | 6233 |
| 漲跌 | +30 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -50 | +1 |
| 備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼莆田 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
