| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 4890 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4980 | 4940 | 5000 | 4810 | 4931 |
| 漲幅 | 0 | -80 | 0 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -100 | -65 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4990 | 5060 | 5040 | 5040 | 5070 | 5080 | 5060 | 5120 | 4910 | 5041 |
| 漲幅 | 0 | -80 | 0 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -100 | -65 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |

