| 冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 0.5mm | 6580 | 6480 | - | - | 6480 | - | 6490 | 6320 | 6380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6610 | 6550 | 6620 | 6430 | - | 6650 | 6508 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | - | -30 | - | -50 | -30 | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | -20 | 0 | -20 | - | 0 | -18 |
| 備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - | 卷價 | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | 新鋼 | 包鋼 | - | 寶鋼青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
| 1.0mm | 6120 | 6240 | 6270 | 6040 | 6220 | 6200 | 6220 | 6200 | 6210 | 6150 | 6150 | 6090 | 6310 | 5990 | 6220 | 6200 | 6350 | 6420 | 6220 | 6250 | 6370 | 6280 | 6300 | 6550 | 6232 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | -50 | -30 | -40 | -70 | +30 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | -16 |
| 備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼莆田 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |

