| 煉鋼海綿鐵 | 巴彥淖爾 | 包頭 | 河北 | 新疆 | 云南 | 山東 | 湛江 | 均價(jià) |
| TFe85-TFe88 | 2150 | 2260 | 2550 | 2650 | 2680 | 2250 | 3050 | 2513 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 產(chǎn)地 | 內(nèi)蒙古 | 包頭 | 邢臺(tái) | 鄯善 | 昆明 | 濟(jì)南 | 湛江 | - |

| 煉鋼海綿鐵 | 巴彥淖爾 | 包頭 | 河北 | 新疆 | 云南 | 山東 | 湛江 | 均價(jià) |
| TFe85-TFe88 | 2150 | 2260 | 2550 | 2650 | 2680 | 2250 | 3050 | 2513 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 產(chǎn)地 | 內(nèi)蒙古 | 包頭 | 邢臺(tái) | 鄯善 | 昆明 | 濟(jì)南 | 湛江 | - |
