| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 4890 | 4950 | 4950 | 4800 | 4950 | 5010 | 4920 | 5030 | 4780 | 4920 |
| 漲幅 | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | 0 | +10 | +10 | +8 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4990 | 5070 | 5050 | 4900 | 5080 | 5110 | 5040 | 5150 | 4880 | 5030 |
| 漲幅 | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | 0 | +10 | +10 | +8 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |

