| 品名 | 品位 | 價格 | 漲幅 | 產地 | 備注 |
| 遼寧精粉 | 66% | 945 | +5 | 北票 | 濕基稅前現(xiàn)匯出廠價 |
| 遼寧精粉 | 65% | 970 | 0 | 遼陽 | 濕基稅前現(xiàn)匯出廠價 |
| 遼寧精粉 | 66% | 1150 | 0 | 撫順 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價 |
| 吉林精粉 | 66% | 1202 | 0 | 通化 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價 |
| 河北精粉 | 66% | 1312 | +2 | 唐山 | 干基含稅現(xiàn)金出廠價 |
| 河北精粉 | 66% | 1336 | 0 | 邯邢 | 干基不含稅出廠價 |
| 山東精粉 | 65% | 1249 | 0 | 萊蕪 | 干基不含稅承兌出廠價 |
| 山東精粉 | 65% | 1402 | 0 | 沂水 | 干基含稅承兌出廠價 |
| 山西精粉 | 64% | 1070 | 0 | 代縣 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價 |
| 山西精粉 | 65% | 1121 | 0 | 繁峙 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價 |
| 安徽精粉 | 65% | 1443 | 0 | 繁昌 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價 |
| 廣東精粉 | 64% | 1210 | 0 | 河源 | 干基含稅現(xiàn)金出廠 |
| 海南精粉 | 63% | 1135 | 0 | 海南礦業(yè) | 干基不含稅現(xiàn)金出廠價 |
| 湖北精粉 | 63% | 1290 | 0 | 大冶 | 干基含稅出廠價 |
