| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 4860 | 4940 | 4940 | 4790 | 4940 | 5000 | 4920 | 4980 | 4770 | 4904 |
| 漲幅 | 0 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -16 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4960 | 5060 | 5040 | 4890 | 5070 | 5100 | 5040 | 5100 | 4870 | 5014 |
| 漲幅 | 0 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -16 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |

