| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
| Q235 | 4840 | 4920 | 4940 | 4770 | 4970 | 4980 | 4910 | 5020 | 4770 | 4902 |
| 漲幅 | +20 | 0 | +50 | 0 | +10 | 0 | -10 | +20 | 0 | +10 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4940 | 5040 | 5040 | 4870 | 5100 | 5080 | 5030 | 5140 | 4870 | 5012 |
| 漲幅 | +20 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | -10 | +20 | 0 | +6 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |

