| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 4920 | 5080 | 5060 | 4910 | 5120 | 5120 | 5040 | 5180 | 4770 | 5022 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | -20 | +20 | +4 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 5020 | 5200 | 5160 | 5010 | 5250 | 5220 | 5160 | 5300 | 4870 | 5132 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | -20 | +20 | +4 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |

