| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 4920 | 5080 | 5060 | 4890 | 5100 | 5120 | 5040 | 5200 | 4750 | 5018 |
| 漲幅 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +40 | +40 | +10 | 0 | +21 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 5020 | 5200 | 5160 | 4990 | 5230 | 5220 | 5160 | 5320 | 4850 | 5128 |
| 漲幅 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +40 | +40 | +10 | 0 | +21 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |

