| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 4520 | 4500 | 4390 | 4440 | 4480 | 4550 | 4420 | 4500 | 4650 | 4494 |
| 漲幅 | +100 | +70 | +90 | +20 | +20 | 0 | +10 | +150 | 0 | +51 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4620 | 4620 | 4520 | 4540 | 4610 | 4650 | 4540 | 4620 | 4750 | 4608 |
| 漲幅 | +100 | +70 | +110 | +20 | +20 | 0 | +10 | +150 | 0 | +54 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |

