| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 4520 | 4440 | 4400 | 4430 | 4470 | 4550 | 4410 | 4500 | 4660 | 4487 |
| 漲幅 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | +140 | +11 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4620 | 4560 | 4510 | 4530 | 4600 | 4650 | 4530 | 4620 | 4760 | 4598 |
| 漲幅 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | +140 | +10 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |

