| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 4520 | 4440 | 4410 | 4430 | 4470 | 4550 | 4410 | 4530 | 4520 | 4476 |
| 漲幅 | +140 | +140 | +140 | +150 | +150 | +150 | +150 | +180 | +140 | +149 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4620 | 4560 | 4530 | 4530 | 4600 | 4650 | 4530 | 4650 | 4620 | 4588 |
| 漲幅 | +140 | +140 | +150 | +150 | +150 | +150 | +150 | +180 | +140 | +150 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |

